Energie-Check |
![]() |
| Objekt: |
Eigentümer/Mieter: | Berater: |
| Datum: | Unterschrift: | Unterschrift: |
| Objektdaten | Werte eintragen, Zutreffendes unterstreichen, nicht Zutref. |
Resultat |
| 1. Objektart | Familienhaus, Büro, Restaurant, Hotel, Laden, Werkstatt | 18, 20, 22, °C |
| 2. Alter | Baujahr: Renovation: Denkmalschutz | Alter: Jahre |
| 3. Lage | Höhe: m ü.M, freistehend, windig, sonnig, Gasnetz/Fernwärme in: m | |
| 4. Heizung | Öl, Gas, Holz, Elektro, Speicher, Fern, WP Luft/Sole/GW, WKK Radiator, Boden, Luft | |
| 5. Energiebezugsfläche | Grundfläche: m2 Geschosse: Raumhöhe: m | EBF: m2 |
| 6. Nutzung | Nutzungszeit: h/a Produktion: | Auslastung: % |
| Energiebilanz | Werte eintragen, Zutreffendes unterstreichen, nicht Zutref. |
Resultat |
| 7. Brennstoffe | Heizöl: l/a, Gas: m³/a, Holz: | MWh/a |
| 8. Elektrizität | Hochtarif: MWh/a, NT: MWh/a, Leistung: kW, Blindstrom komp. | MWh/a |
| 9. Andere | Fernwärme, Prozessenergie, Photovoltaik kW, Sonnenkollektor m2 | MWh/a |
| 10. Warmwasser | Aufbereitung durch: Heizung, Elektrizität, Gas, Abwärme, Sonne | MWh/a |
| 11. Energiekosten | Brennstoffe: CHF/a, Elektrizität: CHF/a, | CHF/a |
| Kennzahlen | Verbrauch inkl. Warmwasser | Resultat | tief mittel hoch | gut | mittel | schlecht |
| 12. Heizenergie | kWh/a |
kWh/m2a |
10 50 100 200 300 500 |
|||
| 13. Elektrizität | kWh/a |
kWh/m2a |
5 20 40 80 120 200 |
| Objektbeurteilung | Werte eintragen, Zutreffendes unterstreichen, nicht Zutref. |
gut |
mittel |
schlecht |
| 14. Aussenwand | Wärmedämmung: cm luftdicht Beton, Backstein, Holz | |||
| 15. Dach | Wärmedämmung: cm luftdicht Flachdach, Steildach, Estrich beheizt | |||
| 16. Kellerdecke | Wärmedämmung: cm luftdicht Kellerraum beheizt | |||
| 17. Wand zu unbe. | Wärmedämmung: cm luftdicht Garage beheizt, Wintergarten beheizt | |||
| 18. Fenster | Glas: 1 2 3 W/m²K luftdicht Rahmen: Holz, Metall, Kunststoff | |||
| 19. Diverse | Lecks: Türen, Rolladen Wärmebrücken: Balkon, Fundament | |||
| 20. Heizung | zentral/dezentral, Baujahr: h: %, Tank | |||
| 21. Heizleistung | installiert: kW, nötig bei kWh/a für 2000 h/a = kW | |||
| 22. Einstellungen | Vorlauf bei -10°C °C, bei +10°C °C, Pumpenleistung % Heizleistung | |||
| 23. Warmwasser | zentral/dezentral, l, Temperatur: °C, Entkalkung , Begleitheizung, Zirkulation, Energiesparbrausen | |||
| 24. Lüftungsanlage | Anzahl: m³/h, Laufzeit: h/d, Kühlregister, WRG, Splitanlage | |||
| 25. Beleuchtung | Anzahl: FL mit EVG, Regelung, Sparlampen, Halogen, Glühlampen, LED | |||
| 25. Haushaltgeräte | Kühlschränke A B C, Tiefkühler A B C, Waschmaschine A B C, Tumbler A B C | |||
| 27. Diverse | Dachrinnenheizung, Rampenheizung, Haushaltsgeräte neu, Server, USV, Standbyberluste | |||
| 28. Prozesse | Gewerbeküche, Wäscherei, Kälteanlage, Druckluft bar h/a | |||
| 29. |
| Weiteres Vorgehen | ⌈ alles in Ordnung, keine weiteren Massnahmen notwendig | wer |
wann |
| 30. Untersuchung | Gebäudehülle, Heizung, Warmwasser, Lüftung | ||
| 31. Massnahme | Heizungseinstellung | ||
| 32. |
Die Checkliste in WinWord97
Zurück zu VOBE-Leistungen, Beraterliste
© GLOOR ENGINEERING, CH-7434 SUFERS, 28. MAI 2000, erneuert am 19.10.2008