| 1. | GRUNDLAGEN | |
| 1.1 | Verabschiedung des Arbeitspapieres anlässlich der VOBE-Vorstandssitzung vom 12.11.94 Nachtrag anlässlich der Vorstandssitzung vom 02.02.2000 (km-Enschädigung; Pauschale für Tel.) | |
| 1.2 | Begutachtung durch die Revisoren
|
|
| 2. | SPESEN-ENTSCHÄDIGUNG FÜR VORSTANDSMITGLIEDER | |
| 2.1 | VOBE - Vorstandssitzungen (VS): | |
| a) | Die Konsumation wird vom VOBE übernommen | |
| b) | Für die Anreise zur VS wird vom Arbeitsplatz, oder vom Wohnort bis zum Tagungslokal die zur Zeit gültige Fahrkarte der SBB oder anderer öffentlicher Verkehrsmittel vergütet (In der Regel 2. Klasse). | |
| c) | Autospesen Fr. -.60 / km, wenn kein Anschluss von öffentlichen Verkehrsmittel vorhanden. | |
| 2.2 | Dokumentationskosten, Versandkosten | |
| a) | Die Vervielfältigungen von Unterlagen (Einladungen, Kurse, Listen usw.) werden nach Aufwand vergütet (örtliche oder Verbandsansätze). Bei grossen Stückzahlen sind Offerten einzuholen. Die Aufwendungen sind auf einem separaten Blatt aufzulisten (Zweck, Anzahl). | |
| b) | Die Versandkosten werden nach Aufwand entschädigt. Wenn immer Möglich sind die Tarif - B - Taxen zu verwenden. Die Aufwendungen sind auf einem separaten Blatt aufzulisten (Zweck, Anzahl). | |
| c) | Pauschalspesen für Telefonate und E-Mail’s: Präsident und Kassier je Fr. 50.-- / a; restliche Mitglieder Fr. 20.-- / a | |
| 2.3 | Sitzungs- und Tagungsgelder | |
| a) | Für die VOBE-Vorstandssitzungen werden keine Sitzungsgelder ausbezahlt. | |
| b) | Für offizielle Delegationen (Vorstands- oder Generalversammlungsbeschluss) werden folgende Ansätze ausbezahlt: ½ Tag: Fr. 100.-- resp. 1 Tag: Fr. 200.-- | |
| c) | Für die Anreise wird vom Arbeitsplatz, oder vom Wohnort bis zum Tagungslokal die zur Zeit gültige Fahrkarte der SBB oder anderer öffentlicher Verkehrsmittel vergütet (In der Regel 2. Klasse). | |
| d) | Autospesen Fr. -.60 / km, wenn kein Anschluss von öffentlichen Verkehrsmittel vorhanden. | |
| e) | Die Konsumationen werden gemäss Quittung im üblichen Rahmen vergütet.
|
|
| 3. | ALLGEMEINES | |
| 3.1 | Die Vorstandsmitglieder sind von den Verbands-Beiträgen befreit. | |
| 3.2 | Die Spesen sind auf dem einheitlichen VOBE-Spesenformular abzurechnen. Sie sind vom Präsidenten oder vom Kassier zu visieren. Belege sind mit dem Spesen-Formular abzugeben. | |
| 3.3 | VOBE-VS-Mitgliedern die an efs-Vorstandssitzungen teilnehmen, können die Spesen verrechnen. | |
| 3.4 | Für Sekretariatsarbeiten werden Fr. 25.-- / h vergütet. | |
| 3.5 | Für Kursvorbereitungen werden Fr. 50.-- / h vergütet. | |
| 3.6 | Der Hauptorganisator eines VOBE - Kurses muss für die Teilnahme am Kurs keine Kurskosten entrichten. | |
| 3.7 | Kurskosten und Spesen werden vom VOBE ausbezahlt, wenn von der GV oder
vom VOBE-VS eine offizielle Delegation ausgesprochen wurde.
|
|
| 4. | SPESEN-ENTSCHÄDIUNG FÜR ANDERE ORGANE DES VEREINS | |
| 4.1 | Mitglieder des Beirats üben eine ehrenamtliche Tätigkeit aus und erhalten keine Sitzungsgelder und Spesenentschädigungen, sind aber vom Mitgliederbeitrag befreit. | |
| 4.2 | Revisoren üben eine ehrenamtliche Tätigkeit aus und erhalten keine Sitzungsgelder und Spesenentschädigungen. | |
| 4.3 | Die Delegierten des efs können für die Teilnahme an der
Delegiertenversammlung die Spesen in Rechnung stellen. Für die Anreise
wird vom Arbeitsplatz, oder vom Wohnort bis zum Tagungslokal die zur Zeit
gültige Fahrkarte der SBB oder anderer öffentlicher Verkehrsmittel
vergütet (In der Regel 2. Klasse). Autospesen werden nicht bezahlt. Die
Konsumationen werden gemäss Quittung im üblichen Rahmen vergütet. (efs = Energiefachleute Schweiz; Der Verband ist die Dachorganisation der aktiven Energieberater- und Energiefachvereine)
|
|
| 5. | ÜBERGANGS- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN | |
| 5.1 | Eine Änderung des Spesenreglementes liegt in der Kompetenz des VOBE-Vorstandes und richtet sich nach der Möglichkeit des Budgets. | |
| 5.2 | Das vorliegende Spesenreglement wird zur Begutachtung den Revisoren (Vereinsjahr 1994) vorgelegt. | |
| 5.3 | Das vorliegende Spesenreglement tritt ab 01.01.1995 in Kraft. |
Download:
spesenreglement.doc, spesenformular.xls
Zurück zu VOBE, energie.ch
© GLOOR ENGINEERING, CH-7434 SUFERS, 18. MAI 2000