Aktuelle Werte unter http://www.energielabel.ch oder http://www.topten.ch
| Faxgeräte im Stand-by | 7 W |
| Drucker je nach Typ | 2 bis 18 W |
| Kopierer «Aus» | 2 W |
| Stand-by (gute Geräte sind viel besser!) | 27 + 3.23 * Kopien/min |
| PC mit Monitor «Aus» | 5 W |
| Ruhezustand | 33 W |
| PC ohne Monitor «Aus» | 5 W |
| Ruhezustand | 25 W |
| Bildschirme im Ruhezustand | 8 W |
| TV-Geräte automatische Netztrennung nach 1 Stunde | 7 W |
| sonstige TV Geräte | 4 W |
| Videorecorder im Stand-by | 6 W |
zurück zu Themen energie.ch
© GLOOR ENGINEERING, CH-7434 SUFERS, 10.09.1996, update 31.12.2002