Heizwerte von Holz

Holzart kWh/rm kWh/kg   Holzart kWh/rm kWh/kg
Ahorn 1900 4,1   Lärche 1700 4,4
Birke 1900 4,3   Pappel 1400 4,2
Douglasie 1700 4,4   Robinie 2100 4,1
Eiche 2100 4,2   Rotbuche 2100 4,2
Erle 1500 4,1   Tanne 1500 4,4
Esche 2100 4,2   Ulme 1900 4,1
Fichte 1600 4,4   Weide 1400 4,1
Kiefer 1700 4,4   Weissbuche 2200 4,2

zurück zu    Themen    energie.ch
© GLOOR ENGINEERING, CH-7434 SUFERS, 10.09.1996, update 31.12.2002