gloor Profilseite
![]() |
| 700 | |
| OFFLINE | |
| 12 Monate zuvor | |
| 22 Stunden zuvor | |
| 4 Monate zuvor |
Über sich
Ausbildung
Praxis
Publikationen
Patente
|
Kontaktinfo
| gloor | |
| Rolf | |
| Gloor | |
| www.rheinwald.ch | |
| Sufers | |
| ... |
Beiträge
Beiträge des Autors:
| Datum | Titel | Aufrufe |
|---|---|---|
| 07/08/2010 01:45:06 | Elektrizität | 104 |
| 07/08/2010 01:37:03 | Messtechnik | 378 |
| 07/08/2010 01:30:43 | Strömungstechnik | 25 |
| 07/08/2010 00:50:56 | Haustechnik | 618 |
| 03/08/2010 10:56:04 | Elektroheizung | 614 |
| 15/07/2010 10:19:29 | Baustoffe | 88 |
| 09/07/2010 08:19:47 | Energiegesetze Schweiz | 133 |
| 08/07/2010 18:10:40 | Energiewirtschaft | 351 |
| 07/07/2010 09:25:10 | Umrichter | 409 |
| 07/07/2010 08:51:54 | Gleichrichter | 766 |
| 07/07/2010 08:38:54 | Leistungselektronik | 1128 |
| 07/07/2010 08:23:33 | Transversalflussmaschine | 433 |
| 06/07/2010 16:31:03 | Reluktanzmaschine | 386 |
| 06/07/2010 15:42:07 | Sondermaschinen | 1630 |
| 06/07/2010 15:02:43 | Datenblatt Asynchronmaschinen | 899 |
| 06/07/2010 14:44:56 | Kennlinienherleitung von Asynchronmaschinen | 633 |
| 06/07/2010 13:35:53 | Leistungsflächen von Asynchronmaschinen | 570 |
| 06/07/2010 10:46:10 | Asynchrongenerator | 491 |
| 06/07/2010 09:00:15 | Asynchronmaschine | 7760 |
| 05/07/2010 13:13:03 | Drehstrom und Wechselstrom | 3583 |
| 05/07/2010 10:33:14 | Servoantrieb | 431 |
| 05/07/2010 09:15:51 | Synchrongenerator | 1181 |
| 05/07/2010 08:51:58 | Synchronmaschine | 1549 |
| 05/07/2010 08:46:27 | Datenblatt einer Gleichstrommaschine | 198 |
| 05/07/2010 08:33:31 | Regelung von Gleichstrommaschinen | 281 |
| 05/07/2010 08:07:55 | Leistungsflächen von Gleichstrommaschinen | 296 |
| 02/07/2010 15:14:12 | Wicklungsarten von Gleichstrommaschinen | 413 |
| 02/07/2010 14:51:04 | Schaltung der Gleichstrommaschine | 295 |
| 02/07/2010 14:19:40 | Gleichstrommaschine - Kommutatormaschine | 964 |
| 02/07/2010 14:09:34 | Messungen an Transformatoren | 1025 |
| 02/07/2010 13:47:56 | Dimensionierung von Transformatoren | 2135 |
| 02/07/2010 13:23:39 | Transformator | 1336 |
| 02/07/2010 13:06:14 | Eisenverluste | 1050 |
| 02/07/2010 12:58:11 | Induktion | 923 |
| 02/07/2010 12:52:56 | Formeln Magnetismus | 447 |
| 02/07/2010 12:07:51 | Permanentmagnete | 574 |
| 02/07/2010 11:59:15 | Maxwellkraft | 433 |
| 02/07/2010 10:30:26 | Lorentzkraft | 586 |
| 02/07/2010 09:57:17 | Magnetische Grundgrössen | 717 |
| 02/07/2010 09:38:53 | Drehmomenterzeugung in einem Motor | 630 |
| 02/07/2010 08:52:41 | Magnetismus | 481 |
| 02/07/2010 08:14:47 | Beispiel Fahrzeugkräfte | 389 |
| 02/07/2010 07:44:30 | Positionierung | 310 |
| 01/07/2010 15:50:31 | Thermische Antriebsauslegung | 635 |
| 01/07/2010 15:42:00 | Dynamische Antriebsauslegung | 555 |
| 01/07/2010 15:33:16 | Statische Antriebsauslegung | 457 |
| 01/07/2010 15:20:16 | Antriebsauslegung | 1480 |
| 01/07/2010 14:07:14 | Symbole und Einheiten | 494 |
| 01/07/2010 13:47:09 | Elektrische Feldgrössen | 267 |
| 01/07/2010 13:34:42 | Drive-Glossary: Englisch-Deutsch Antriebtriebslexikon | 449 |
| 01/07/2010 13:28:27 | Literatur zur elektrischen Antriebstechnik | 296 |
| 24/06/2010 16:09:50 | Antriebslexikon | 833 |
| 24/06/2010 15:47:20 | Leistungsmessung | 293 |
| 24/06/2010 10:50:09 | Pumpen | 247 |
| 24/06/2010 10:35:43 | Lichttechnik | 181 |
| 24/06/2010 00:00:00 | Energieeffizienz in Kurzform | 2018 |
| 23/06/2010 14:37:43 | Dampftabelle | 924 |
| 23/06/2010 12:33:34 | Wärmetransmission | 355 |
| 23/06/2010 09:47:44 | Klimadaten Graubünden | 338 |
| 22/06/2010 15:26:47 | Heizgradtage | 105 |
| 22/06/2010 14:25:32 | Radioaktivität | 151 |
| 22/06/2010 14:21:48 | Bindungsenergien | 172 |
| 22/06/2010 14:14:47 | Kraftwerkstypen | 159 |
| 22/06/2010 13:29:08 | Brennstoffkreislauf | 150 |
| 22/06/2010 12:09:28 | Kernkraftwerke in der Welt | 319 |
| 22/06/2010 00:00:00 | Mobilität | 810 |
| 21/06/2010 10:59:51 | Pumpspeicherkraftwerk | 208 |
| 21/06/2010 10:56:38 | Peltonturbine | 359 |
| 21/06/2010 10:54:01 | Wasserturbinen | 736 |
| 21/06/2010 00:00:00 | Energieeffiziente Gebäude | 2083 |
| 18/06/2010 10:40:08 | Späneabsaugung | 268 |
| 18/06/2010 10:38:47 | Holztrocknung | 201 |
| 18/06/2010 10:37:06 | Serverräume | 407 |
| 18/06/2010 10:34:18 | Druckmaschine | 229 |
| 18/06/2010 09:26:29 | Druckluftsysteme | 711 |
| 18/06/2010 09:24:41 | Abwärmenutzung | 596 |
| 17/06/2010 18:17:07 | Waschmaschine | 586 |
| 17/06/2010 18:14:46 | Wäschetrockner | 975 |
| 17/06/2010 18:13:47 | Backofen | 298 |
| 17/06/2010 18:13:47 | Backen | 66 |
| 17/06/2010 17:56:16 | Kochherd | 245 |
| 17/06/2010 17:38:19 | Elektronikgeräte | 479 |
| 17/06/2010 14:32:03 | Klimageräte | 828 |
| 17/06/2010 12:57:43 | Umwälzpumpen | 552 |
| 17/06/2010 09:12:42 | Heizungsvergleich | 1235 |
| 16/06/2010 09:59:34 | Energieberatung | 44 |
| 15/06/2010 08:25:27 | Energiebeispiele | 210 |
| 10/06/2010 15:36:56 | Kälteanlagen | 641 |
| 09/06/2010 00:00:00 | Fenster | 305 |
| 05/06/2010 09:06:52 | Das Gesetz von Betz | 178 |
| 02/06/2010 12:24:06 | Energiepolitik | 358 |
| 02/06/2010 12:00:54 | Energiestatistik | 232 |
| 02/06/2010 10:27:21 | Energiedefinition | 201 |
| 25/05/2010 14:19:17 | Verbrennung | 961 |
| 25/05/2010 13:58:03 | Energieanlagen | 306 |
| 25/05/2010 12:27:54 | Energiethemen | 682 |
| 27/02/2010 17:36:17 | Sonnenheizung | 225 |
| 13/02/2010 10:32:16 | Elektromotoren | 252 |
| 12/02/2010 23:00:00 | Querschnittstechnologien | 33 |
| 18/01/2010 18:38:54 | Verbrennungsmotoren | 1251 |
| 18/01/2010 18:36:41 | Dampfturbine | 539 |
| 18/01/2010 18:31:21 | Gasturbine | 299 |
| 18/01/2010 18:29:39 | Energieumwandlung | 554 |
| 18/01/2010 18:07:01 | Energiespeicher | 0 |
| 18/01/2010 17:54:22 | Energietransport | 0 |
| 18/01/2010 17:43:31 | Gasgleichungen | 821 |
| 18/01/2010 17:24:15 | Thermodynamik | 329 |
| 18/01/2010 17:21:09 | Dampf | 275 |
| 18/01/2010 16:28:49 | Energieeinheiten | 108 |
| 18/01/2010 16:28:15 | Energieformen | 149 |
| 18/01/2010 16:26:07 | Energiegrundlagen | 29 |
| 16/01/2010 16:53:04 | Schaltschrank | 115 |
| 16/01/2010 12:04:31 | Blindstrom | 626 |
| 16/01/2010 12:02:23 | Spitzenleistung | 263 |
| 15/01/2010 23:00:00 | Energieeffiziente Elektroverteilung | 45 |
| 14/01/2010 23:23:26 | Wärmepumpe | 1495 |
| 06/01/2010 15:55:51 | Wasserkraft | 443 |
| 28/09/2009 15:15:06 | Energieeffizienz in der Wäscherei | 250 |
| 28/09/2009 15:13:46 | Energieeffizienz in der Schreinerei | 183 |
| 28/09/2009 15:13:29 | Energieeffizienz im Sägewerk | 172 |
| 28/09/2009 15:13:10 | Energieeffizienz im Parkhaus | 314 |
| 28/09/2009 15:12:51 | Energieeffizienz im Natursteinwerk | 153 |
| 28/09/2009 15:12:35 | Energieeffizienz in der Metzgerei | 233 |
| 28/09/2009 15:12:17 | Energieeffizienz im Lebensmittelladen | 238 |
| 28/09/2009 15:11:53 | Energieeffizienz im Lackierbetrieb | 231 |
| 28/09/2009 15:11:11 | Energieeffizienz im Hotel | 556 |
| 28/09/2009 15:10:45 | Haushalt | 29 |
| 28/09/2009 15:10:10 | Energieeffizienz in der Gastronomie | 580 |
| 28/09/2009 15:09:33 | Energieeffizienz in der Eisengiesserei | 259 |
| 28/09/2009 15:08:58 | Energieeffizienz in Druckereien | 233 |
| 28/09/2009 15:08:05 | Energieeffizienz im Coiffeursalon | 193 |
| 28/09/2009 15:06:58 | Produktionsanlagen | 210 |
| 28/09/2009 15:05:46 | Haushaltsgeräte | 26 |
| 28/09/2009 15:04:27 | Energieeffiziente Beleuchtung | 1014 |
| 28/09/2009 15:02:44 | Warmwasser | 697 |
| 28/09/2009 15:02:00 | Lüftungsanlagen | 1058 |
| 28/09/2009 14:59:48 | Antriebstechnik | 2123 |
| 28/09/2009 14:56:17 | Kraftwerke | 1137 |
| 24/09/2009 17:27:00 | Energieeffizienz in Bäckereien | 302 |
| 17/09/2009 01:00:00 | Heizung | 1872 |
| 18/08/2009 20:49:56 | Impressum zu energie.ch | 5717 |
| 18/08/2009 15:03:00 | Energietechnik | 1323 |
| 18/08/2009 14:36:30 | Gewerbebranchen | 478 |
| 18/08/2009 14:29:46 | Energieeffizienz im Büro | 534 |
| 18/08/2009 14:01:10 | Energieffizienz in Autogaragen | 253 |
| 07/06/2009 17:05:22 | Antriebsdimensionierung | 1391 |
| 24/03/2008 00:00:00 | Kältemaschinen | 189 |
| 13/10/2005 15:14:51 | Windkraftwerke | 366 |
| 01/07/2004 15:19:54 | Energiesparmotor | 1794 |
| 11/06/2003 09:39:29 | Motorentechnik | 909 |
| 16/12/1998 23:00:00 | Energieeffizienz in der Viehwirtschaft | 216 |
| 30/06/1996 15:03:23 | Antriebsvergleich | 3994 |
