Die Energie im Griff -
mit einem jährlichen Vergleich! Jahr 19 ____
|
Branche
|
Zusatzeinrichtung
|
||
| Anleitung | Einheit | Jahr | Vorjahr | Veränderung | |
| Betriebsdaten | Beschäftigte a) | Stellen | . | . | % |
| Betriebsfläche b) | m² | . | . | % | |
| Betriebsleistung c) | fm / m² / ___ | . | . | % | |
| Elektrizität | Hochtarif | kWh | . | . | % |
| Niedertarif | kWh | . | . | % | |
| Leistung | kW | . | . | % | |
| Jahreskosten | Fr. | . | . | % | |
| Brennstoffe | Heizöl / Gas | Liter / m³ | . | . | % |
| Holz | kg | . | . | % | |
| Wärme | kWh | . | . | % | |
| Jahreskosten | Fr. | . | . | % | |
| Summe der Jahreskosten | Fr. | . | . | % | |
| Spezifischer Verbrauch | Fr. pro a b c | . | . | % | |
| Fahrleistung | Kilometer | km | . | . | % |
| Betriebsstunden | h | . | . | % | |
| Treibstoffe | Benzin/Diesel/Gas | Liter | . | . | % |
| Jahreskosten | Fr. | . | . | % |
| Wasser | Verbrauch | m³ | . | . | % |
| Jahreskosten | Fr. | . | . | % |
Erklärungen für die Veränderungen (Zutreffendes unterstreichen) :
|
|
Die Angaben werden durch Energie 2000 anonymisiert und nur
für statistische Zwecke verwendet.
Sie werden von der Auswertung profitieren!
Zur Anleitung, Zurück zu Organisationen, energie.ch
© GLOOR ENGINEERING, CH-7434 SUFERS, 12. JANUAR 1997