Kraftwerkstypen |
|
|
|
Kernkraftwerke sind thermische Kraftwerke mit Dampfturbinen, bei denen die Wärme aus der Kernspaltung von radioaktivem Uran gewonnen wird.
Es gibt folgende Typen von Kernkrafwerken:
| Reaktortyp | Brenn-, Brutstoff | Anreicherung | Moderator | Kühlmittel | Kühltemperatur | Reaktordruck | Dampftemperatur | Dampfdruck |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Druckwasser (Gösgen) | UO2 | 3,3...3,4% | H2O | H2O | 325 °C | 160 bar | 280 °C | 65 bar |
| Siedewasser (Leibstatt) | UO2 | 2,6...3,2% | H2O | H2O | 285 °C | 70 bar | 285 °C | 70 bar |
| Candu (Canada) | UO2 | 0,7% | D2O | D2O | 305 °C | 95 bar | 255 °C | 45 bar |
| RBMK (Russland) | UO2 | 1,8% | H2O, C | H2O | 285 °C | 70 bar | 285 °C | 70 bar |
| Schneller Brüter (F) | PuO2, UO2 | 10% | ohne | Na | 540 °C | 10 bar | 500 °C | 170 bar |
| AGR (England) | UO2 | 2,0% | C (Graphit) | CO2 | 650 °C | 40 bar | 530 °C | 180 bar |
| Hochtemperatur | UO2, ThO2 | 8...93% | C (Graphit) | He | 950 °C | 60 bar | 530 °C | 180 bar |



