Kernkraftwerke in der Welt |
|
|
|
Zusammenfassung der Kernkraftwerke weltweit (Stand 2007) nach Ländern.
Weltkarte mit den farblich gekennzeichneten 31 Kernkraftwerkländern (gelb bis 50 W/E, orange 50 bis 300 W/E, rot 300 bis 800 W/E, dunkelrot mehr als 800 W/E)
Auf der Welt gibt es Ende 2007 in 31 Ländern 437 Kernkrafwerke mit einer Leistung von 390 GW. In der untenstehenden Liste sind diese Länder nach der installierten Leistung der Kernkraftwerke aufgeführt.
| Land | Anzahl KKW | Leistung [GW] | Watt pro Einwohner |
|---|---|---|---|
| USA | 104 | 104.8 | 346 |
| Frankreich | 59 | 66.2 | 1064 |
| Japan | 56 | 49.9 | 391 |
| Russland | 31 | 23.2 | 164 |
| Deutschland | 17 | 21.4 | 260 |
| Südkorea | 20 | 18.4 | 378 |
| Ukraine | 15 | 13.8 | 298 |
| Kanada | 18 | 13.4 | 400 |
| Großbritannien | 19 | 11.9 | 196 |
| Schweden | 10 | 9.4 | 1042 |
| China | 10 | 8.1 | 6 |
| Spanien | 8 | 7.7 | 191 |
| Belgien | 7 | 6.1 | 586 |
| Taiwan | 6 | 5.1 | 225 |
| Indien | 16 | 3.8 | 3 |
| Tschechien | 6 | 3.7 | 365 |
| Schweiz | 5 | 3.4 | 446 |
| Finnland | 4 | 2.8 | 534 |
| Slowakei | 5 | 2.2 | 409 |
| Brasilien | 2 | 2.0 | 11 |
| Bulgarien | 2 | 2.0 | 273 |
| Südafrika | 2 | 1.9 | 40 |
| Ungarn | 4 | 1.9 | 189 |
| Mexiko | 2 | 1.4 | 13 |
| Litauen | 1 | 1.3 | 400 |
| Argentinien | 2 | 1.0 | 25 |
| Slowenien | 1 | 0.7 | 362 |
| Rumänien | 1 | 0.7 | 33 |
| Niederlande | 1 | 0.5 | 31 |
| Pakistan | 2 | 0.5 | 3 |
| Armenien | 1 | 0.4 | 137 |
| Summe | 437 | 389.5 | 95 |
Die installierte Leistung aus Kernkraftwerken pro Einwohner schwankt zwischen 3 und 1064 W.

