Klimadaten Graubünden |
Klimastation Chur Höhe: 582 m ü. M.
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | 18/10 | 20/12 | 22/14 | ||||
| ta | °C | -0.7 | 1.3 | 4.4 | 9.2 | 12.8 | 16.5 | 18.0 | 16.9 | 14.9 | 10.6 | 5.0 | -1.3 | 9.0 | 2.7 | 3.8 | 5.0 | ||
| GH | MJ/m² a | 146 | 209 | 358 | 478 | 567 | 595 | 621 | 528 | 426 | 310 | 149 | 122 | 4509 | 1403 | 1789 | 2291 | ||
| GS | MJ/m² a | 232 | 274 | 337 | 335 | 301 | 280 | 304 | 338 | 383 | 372 | 238 | 228 | 3622 | 1600 | 1904 | 2262 | ||
| GE | MJ/m² a | 89 | 121 | 204 | 258 | 301 | 309 | 317 | 285 | 234 | 174 | 88 | 79 | 2459 | 805 | 1015 | 1285 | ||
| GW | MJ/m² a | 104 | 138 | 204 | 263 | 295 | 298 | 317 | 285 | 251 | 189 | 100 | 92 | 2536 | 867 | 1082 | 1357 | ||
| GN | MJ/m² a | 51 | 61 | 93 | 115 | 159 | 167 | 161 | 116 | 98 | 84 | 46 | 45 | 1196 | 402 | 502 | 632 | ||
| HT 10 | d/a | 31 | 28 | 29 | 17 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 26 | 31 | 188 | |||||
| HGT 18/10 | K d/a | 579 | 462 | 406 | 200 | 72 | 20 | 4 | 7 | 21 | 146 | 369 | 596 | 2882 | |||||
| HT 12 | d/a | 31 | 28 | 30 | 22 | 13 | 4 | 2 | 3 | 6 | 20 | 25 | 31 | 218 | |||||
| HGT 20/12 | K d/a | 643 | 524 | 480 | 277 | 137 | 43 | 19 | 25 | 56 | 229 | 435 | 659 | 3527 | |||||
| HT 14 | d/a | 31 | 28 | 31 | 26 | 20 | 8 | 5 | 6 | 12 | 25 | 29 | 31 | 252 | |||||
| HGT 22/14 | K d/a | 705 | 580 | 546 | 363 | 228 | 82 | 49 | 61 | 127 | 314 | 503 | 721 | 4279 |
Klimastation Disentis Höhe: 582 m ü. M.
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |||
| ta | °C | -1.9 | -1.2 | 1.3 | 5.7 | 9.5 | 13.4 | 15.2 | 14.3 | 12.5 | 8.7 | 3.1 | -1.8 | 6.6 | |
| GH | MJ/m2 | 153 | 220 | 372 | 504 | 569 | 607 | 646 | 532 | 422 | 317 | 168 | 146 | 4656 | |
| GS | MJ/m2 | 243 | 288 | 350 | 353 | 302 | 285 | 317 | 340 | 380 | 380 | 269 | 273 | 3780 | |
| GE | MJ/m2 | 93 | 128 | 212 | 272 | 302 | 316 | 329 | 287 | 232 | 178 | 99 | 95 | 2543 | |
| GW | MJ/m2 | 109 | 145 | 212 | 277 | 296 | 304 | 329 | 287 | 249 | 193 | 113 | 110 | 2624 | |
| GN | MJ/m2 | 54 | 64 | 97 | 121 | 159 | 170 | 168 | 117 | 97 | 86 | 52 | 54 | 1239 |
Klimastation Davos Höhe: 1561 m ü. M.
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |||
| ta | °C | -6.2 | -5.4 | -2.6 | 2.4 | 6.7 | 10.6 | 12.3 | 11.4 | 9.3 | 5.2 | -0.6 | -6.0 | 3.1 | |
| GH | MJ/m2 | 174 | 247 | 428 | 543 | 615 | 596 | 633 | 548 | 445 | 339 | 184 | 155 | 4907 | |
| GS | MJ/m2 | 277 | 324 | 402 | 380 | 326 | 280 | 310 | 351 | 401 | 407 | 294 | 290 | 4042 | |
| GE | MJ/m2 | 106 | 143 | 244 | 293 | 326 | 310 | 323 | 296 | 245 | 190 | 109 | 101 | 2686 | |
| GW | MJ/m2 | 124 | 163 | 244 | 299 | 320 | 298 | 323 | 296 | 263 | 207 | 123 | 116 | 2776 | |
| GN | MJ/m2 | 61 | 72 | 111 | 130 | 172 | 167 | 165 | 121 | 102 | 92 | 57 | 57 | 1307 |
Klimastation Arosa Höhe: 1865 m ü. M.
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ta | °C | -5.4 | -5.5 | -3.4 | 0.6 | 4.3 | 8.4 | 10.3 | 9.7 | 8.1 | 4.9 | -0.8 | -5.2 | 2.2 | |
| GH | MJ/m2 | 177 | 247 | 423 | 546 | 633 | 608 | 645 | 553 | 440 | 341 | 184 | 157 | 4954 | |
| GS | MJ/m2 | 281 | 324 | 398 | 382 | 335 | 286 | 316 | 354 | 396 | 409 | 294 | 294 | 4069 | |
| GE | MJ/m2 | 108 | 143 | 241 | 295 | 335 | 316 | 329 | 299 | 242 | 191 | 109 | 102 | 2710 | |
| GW | MJ/m2 | 126 | 163 | 241 | 300 | 329 | 304 | 329 | 299 | 260 | 208 | 123 | 118 | 2800 | |
| GN | MJ/m2 | 62 | 72 | 110 | 131 | 177 | 170 | 168 | 122 | 101 | 92 | 57 | 58 | 1320 |
Klimastation Scuol Höhe: 1253 m ü. M.
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |||
| ta | °C | -6.0 | -3.8 | -0.1 | 5.2 | 9.6 | 13.3 | 14.8 | 13.6 | 10.9 | 5.7 | -0.1 | -5.9 | 4.8 | |
| GH | MJ/m2 | 165 | 232 | 415 | 541 | 614 | 634 | 671 | 544 | 450 | 336 | 170 | 154 | 4926 | |
| GS | MJ/m2 | 262 | 304 | 390 | 379 | 325 | 298 | 329 | 348 | 405 | 403 | 272 | 288 | 4003 | |
| GE | MJ/m2 | 101 | 135 | 237 | 292 | 325 | 330 | 342 | 294 | 248 | 188 | 100 | 100 | 2692 | |
| GW | MJ/m2 | 117 | 153 | 237 | 298 | 319 | 317 | 342 | 294 | 266 | 205 | 114 | 116 | 2778 | |
| GN | MJ/m2 | 58 | 67 | 108 | 130 | 172 | 178 | 174 | 120 | 104 | 91 | 53 | 57 | 1312 |
Klimastation St. Moritz Höhe: 1833 m ü. M.
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |||
| ta | °C | -7.3 | -6.3 | -3.7 | 0.9 | 5.3 | 9.2 | 11.0 | 10.2 | 8.1 | 4.1 | -1.5 | -6.9 | 2.0 | |
| GH | MJ/m2 | 151 | 246 | 435 | 556 | 640 | 634 | 672 | 551 | 433 | 336 | 168 | 136 | 4958 | |
| GS | MJ/m2 | 240 | 322 | 409 | 389 | 339 | 298 | 329 | 353 | 390 | 403 | 269 | 254 | 3995 | |
| GE | MJ/m2 | 92 | 143 | 248 | 300 | 339 | 330 | 343 | 298 | 238 | 188 | 99 | 88 | 2706 | |
| GW | MJ/m2 | 107 | 162 | 248 | 306 | 333 | 317 | 343 | 298 | 255 | 205 | 113 | 102 | 2789 | |
| GN | MJ/m2 | 53 | 71 | 113 | 133 | 179 | 178 | 175 | 121 | 100 | 91 | 52 | 50 | 1316 |
Klimastation Robbia Höhe: 1078 m ü. M.
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |||
| ta | °C | -2.5 | -1.1 | 1.8 | 6.4 | 10.1 | 13.7 | 15.3 | 14.4 | 11.9 | 7.7 | 2.7 | -1.6 | 6.6 | |
| GH | MJ/m2 | 170 | 234 | 410 | 527 | 600 | 658 | 695 | 565 | 426 | 334 | 170 | 157 | 4946 | |
| GS | MJ/m2 | 270 | 307 | 385 | 369 | 318 | 309 | 341 | 362 | 383 | 401 | 272 | 294 | 4011 | |
| GE | MJ/m2 | 104 | 136 | 234 | 285 | 318 | 342 | 354 | 305 | 234 | 187 | 100 | 102 | 2701 | |
| GW | MJ/m2 | 121 | 154 | 234 | 290 | 312 | 329 | 354 | 305 | 251 | 204 | 114 | 118 | 2786 | |
| GN | MJ/m2 | 59 | 68 | 107 | 126 | 168 | 184 | 181 | 124 | 98 | 90 | 53 | 58 | 1316 |
Klimastation Comprovasco Höhe: 544 m ü. M.
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |||
| ta | °C | 0.4 | 2.1 | 5.3 | 9.4 | 12.8 | 16.4 | 18.2 | 17.2 | 14.5 | 10.3 | 4.9 | 1.3 | 9.4 | |
| GH | MJ/m2 | 166 | 223 | 390 | 504 | 600 | 685 | 710 | 569 | 415 | 326 | 168 | 160 | 4916 | |
| GS | MJ/m2 | 264 | 292 | 367 | 353 | 318 | 322 | 348 | 364 | 374 | 391 | 269 | 299 | 3961 | |
| GE | MJ/m2 | 101 | 129 | 222 | 272 | 318 | 356 | 362 | 307 | 228 | 183 | 99 | 104 | 2681 | |
| GW | MJ/m2 | 118 | 147 | 222 | 277 | 312 | 343 | 362 | 307 | 245 | 199 | 113 | 120 | 2765 | |
| GN | MJ/m2 | 58 | 65 | 101 | 121 | 168 | 192 | 185 | 125 | 95 | 88 | 52 | 59 | 1309 |
| Klimastation | Ortschaft |
| Chur | Almens, Bonaduz, Cazis, Chur, Domat/Ems, Felsberg, Fläsch, Fürstenau, Haldenstein, Igis, Jenins, Maienfeld, Maladers, Malans, Mastrils, Paspels, Pratval, Rhäzüns, Rodels, Rothenbrunnen, Scharans, Sils i.D., Tamins, Thusis, Trimmis, Tumegl/Tomils, Untervaz, Zizers |
| Disentis | Alvaneu, Alvaschein, Andeer, Andiast, Breil/Brigels, Brienz/Brinzauls, Calfreisen, Camuns, Castiel, Casti-Wergenstein, Castrisch, Clugin, Conters i.Pr., Cumbel, Degen, Disentis/Mustér, Donath, Duvin, Falera, Fanas, Feldis/Veulden, Fideris, Filisur, Flerden, Flims, Flond, Furna, Grüsch, Ilanz, Jenaz, Küblis, Laax, Ladir, Lohn, Lüen, Lumbrein, Luven, Luzein, Malix, Masein, Mathon, Medel/Lucmagn, Molinis, Morissen, Obersaxen, Pagig, Patzen-Fardün, Peist, Pignia, Pigniu, Pitasch, Portein, Praden, Präz, Riein, Rongellen, Rueun, Ruschein, Saas i.Pr., Safien, Sagogn, Sarn, Says, Scheid, Schiers, Schlans, Schluein, Schmitten, Schnaus, Seewis i.Pr., Sevgein, Siat, St. Martin, St. Peter, Sumvitg, Surava, Surcasti, Surcuolm, Tartar, Tenna, Tersnaus, Tiefencastel, Trans, Trin, Trun, Tschappina, Tujetsch, Uors-Peiden, Urmein, Valendas, Vals, Valzeina, Vella, Versam, Vignogn, Vrin, Waltensburg/Vuorz, Zillis-Reischen |
| Davos | Ausserferrera, Avers, Bergün/Bravuogn, Bivio, Cunter, Davos, Hinterrhein, Innerferrera, Klosters-Serneus, Marmorera, Medels i.Rh., Mon, Mulegns, Mutten, Nufenen, Riom-Parsonz, Salouf, San Bernadino, Savognin, Splügen, St. Antönien, St. Antönien-Ascharina, Stierva, Sufers, Sur, Tinizong-Rona, Wiesen |
| Arosa | Arosa, Churwalden, Langwies, Lantsch/Lenz, Parpan, Tschiertschen, Vaz/Obervaz |
| Scuol | Ardez, Ftan, Fuldera, Guarda, Lavin, Lü, Müstair, Ramosch, Scuol, Sent, Sta. Maria V. M., Susch, Tarasp, Tschierv, Tschlin, Valchava, Zernez |
| St. Moritz | Bever, Celerina/Schlarigna, La Punt Chamues-ch, Madulain, Maloja, Pontresina, Samedan, Samnaun, S-chanf, Sils i.E./Segl, Silvaplana, St. Moritz, Zuoz |
| Robbia | Bondo, Brusio, Castasegna, Poschiavo, Soglio, Stampa, Vicosoprano |
| Comprovasco | Arvigo, Braggio, Buseno, Cama, Castaneda, Cauco, Grono, Leggia, Lostallo, Mesocco, Rossa, Roveredo, San Vitore, Selma, Soazza, Sta. Maria i.C., Verdabbio |
| Ort (A bis Paspels) | Klimastation | Ort (Patzen bis Z) | Klimastation | |
| Almens | Chur | Patzen-Fardün | Disentis | |
| Alvaneu | Disentis | Peist | Disentis | |
| Alvaschein | Disentis | Pignia | Disentis | |
| Andeer | Disentis | Pigniu | Disentis | |
| Andiast | Disentis | Pitasch | Disentis | |
| Ardez | Scuol | Pontresina | St. Moritz | |
| Arosa | Arosa | Portein | Disentis | |
| Arvigo | Comprovasco | Poschiavo | Robbia | |
| Ausserferrera | Davos | Praden | Disentis | |
| Avers | Davos | Pratval | Chur | |
| Bergün/Bravuogn | Davos | Präz | Disentis | |
| Bever | St. Moritz | Ramosch | Scuol | |
| Bivio | Davos | Rhäzüns | Chur | |
| Bonaduz | Chur | Riein | Disentis | |
| Bondo | Robbia | Riom-Parsonz | Davos | |
| Braggio | Comprovasco | Rodels | Chur | |
| Breil/Brigels | Disentis | Rongellen | Disentis | |
| Brienz/Brinzauls | Disentis | Rossa | Comprovasco | |
| Brusio | Robbia | Rothenbrunnen | Chur | |
| Buseno | Comprovasco | Roveredo | Comprovasco | |
| Calfreisen | Disentis | Rueun | Disentis | |
| Cama | Comprovasco | Ruschein | Disentis | |
| Camuns | Disentis | Saas i.Pr. | Disentis | |
| Castaneda | Comprovasco | Safien | Disentis | |
| Castasegna | Robbia | Sagogn | Disentis | |
| Castiel | Disentis | Salouf | Davos | |
| Casti-Wergenstein | Disentis | Samedan | St. Moritz | |
| Castrisch | Disentis | Samnaun | St. Moritz | |
| Cauco | Comprovasco | San Bernadino | Davos | |
| Cazis | Chur | San Vitore | Comprovasco | |
| Celerina/Schlarigna | St. Moritz | Sarn | Disentis | |
| Chur | Chur | Savognin | Davos | |
| Churwalden | Arosa | Says | Disentis | |
| Clugin | Disentis | S-chanf | St. Moritz | |
| Conters i.Pr. | Disentis | Scharans | Chur | |
| Cumbel | Disentis | Scheid | Disentis | |
| Cunter | Davos | Schiers | Disentis | |
| Davos | Davos | Schlans | Disentis | |
| Degen | Disentis | Schluein | Disentis | |
| Disentis/Mustér | Disentis | Schmitten | Disentis | |
| Domat/Ems | Chur | Schnaus | Disentis | |
| Donath | Disentis | Scuol | Scuol | |
| Duvin | Disentis | Seewis i.Pr. | Disentis | |
| Falera | Disentis | Selma | Comprovasco | |
| Fanas | Disentis | Sent | Scuol | |
| Feldis/Veulden | Disentis | Sevgein | Disentis | |
| Felsberg | Chur | Siat | Disentis | |
| Fideris | Disentis | Sils i.D. | Chur | |
| Filisur | Disentis | Sils i.E./Segl | St. Moritz | |
| Fläsch | Chur | Silvaplana | St. Moritz | |
| Flerden | Disentis | Soazza | Comprovasco | |
| Flims | Disentis | Soglio | Robbia | |
| Flond | Disentis | Splügen | Davos | |
| Ftan | Scuol | St. Antönien | Davos | |
| Fuldera | Scuol | St. Antönien-Ascharina | Davos | |
| Furna | Disentis | St. Martin | Disentis | |
| Fürstenau | Chur | St. Moritz | St. Moritz | |
| Grono | Comprovasco | St. Peter | Disentis | |
| Grüsch | Disentis | Sta. Maria i.C. | Comprovasco | |
| Guarda | Scuol | Sta. Maria V. M. | Scuol | |
| Haldenstein | Chur | Stampa | Robbia | |
| Hinterrhein | Davos | Stierva | Davos | |
| Igis | Chur | Sufers | Davos | |
| Ilanz | Disentis | Sumvitg | Disentis | |
| Innerferrera | Davos | Sur | Davos | |
| Jenaz | Disentis | Surava | Disentis | |
| Jenins | Chur | Surcasti | Disentis | |
| Klosters-Serneus | Davos | Surcuolm | Disentis | |
| Küblis | Disentis | Susch | Scuol | |
| La Punt Chamues-ch | St. Moritz | Tamins | Chur | |
| Laax | Disentis | Tarasp | Scuol | |
| Ladir | Disentis | Tartar | Disentis | |
| Langwies | Arosa | Tenna | Disentis | |
| Lantsch/Lenz | Arosa | Tersnaus | Disentis | |
| Lavin | Scuol | Thusis | Chur | |
| Leggia | Comprovasco | Tiefencastel | Disentis | |
| Lohn | Disentis | Tinizong-Rona | Davos | |
| Lostallo | Comprovasco | Trans | Disentis | |
| Lü | Scuol | Trimmis | Chur | |
| Lüen | Disentis | Trin | Disentis | |
| Lumbrein | Disentis | Trun | Disentis | |
| Luven | Disentis | Tschappina | Disentis | |
| Luzein | Disentis | Tschiertschen | Arosa | |
| Madulain | St. Moritz | Tschierv | Scuol | |
| Maienfeld | Chur | Tschlin | Scuol | |
| Maladers | Chur | Tujetsch | Disentis | |
| Malans | Chur | Tumegl/Tomils | Chur | |
| Malix | Disentis | Untervaz | Chur | |
| Maloja | St. Moritz | Uors-Peiden | Disentis | |
| Marmorera | Davos | Urmein | Disentis | |
| Masein | Disentis | Valchava | Scuol | |
| Mastrils | Chur | Valendas | Disentis | |
| Mathon | Disentis | Vals | Disentis | |
| Medel/Lucmagn | Disentis | Valzeina | Disentis | |
| Medels i.Rh. | Davos | Vaz/Obervaz | Arosa | |
| Mesocco | Comprovasco | Vella | Disentis | |
| Molinis | Disentis | Verdabbio | Comprovasco | |
| Mon | Davos | Versam | Disentis | |
| Morissen | Disentis | Vicosoprano | Robbia | |
| Mulegns | Davos | Vignogn | Disentis | |
| Müstair | Scuol | Vrin | Disentis | |
| Mutten | Davos | Waltensburg/Vuorz | Disentis | |
| Nufenen | Davos | Wiesen | Davos | |
| Obersaxen | Disentis | Zernez | Scuol | |
| Pagig | Disentis | Zillis-Reischen | Disentis | |
| Parpan | Arosa | Zizers | Chur | |
| Paspels | Chur | Zuoz | St. Moritz |
zurück zu Titel Meteorologie Grundlagen Energietechnik energie.ch
© GLOOR ENGINEERING, SUFERS, 28.09.05, update 11.03.06