Meteorologie |
energie.ch | Energietechnik | Grundlagen | Meteorologie |
Die Meteorologie ist die Lehre vom Wetter und Klima, Metrologie die die Lehre des Messens.
Die Heizgradtage (Einheit Kelvin Tage pro Jahr) sind die Summe der Differenz der täglichen Durchschnittstemperatur welche unter der Heizgrenztemperatur (z.B. 12 °C) liegen zu dieser Heizgrenztemperatur. Je höher der Wert der Heizgradtage ist, desto kälter war es in diesem Jahr während der Heizperiode.
| Jahr | HGT | Jahr | HGT | Jahr | HGT | Jahr | HGT | ![]() |
|||
| 1970 | 3684 | 1980 | 3893 | 1990 | 3203 | 2000 | 3081 | ||||
| 1971 | 3474 | 1981 | 3613 | 1991 | 3715 | 2001 | 3256 | ||||
| 1972 | 3660 | 1982 | 3472 | 1992 | 3420 | 2002 | 3135 | ||||
| 1973 | 3694 | 1983 | 3568 | 1993 | 3421 | 2003 | 3357 | ||||
| 1974 | 3342 | 1984 | 3811 | 1994 | 3080 | 2004 | 3339 | ||||
| 1975 | 3456 | 1985 | 3831 | 1995 | 3397 | 2005 | 3518 | ||||
| 1976 | 3409 | 1986 | 3700 | 1996 | 3753 | ||||||
| 1977 | 3519 | 1987 | 3757 | 1997 | 3281 | ||||||
| 1978 | 3917 | 1988 | 3317 | 1998 | 3400 | ||||||
| 1979 | 3716 | 1989 | 3345 | 1999 | 3313 |
zurück zu Titel Grundlagen Energietechnik energie.ch
© GLOOR ENGINEERING, SUFERS, 28.09.05, update 11.03.06