Bauteile

energie.ch | Energietechnik | Gebäude | Gebäudehülle


Gebäude beanspruchen einen grossen Teil der Energie.

Mauer mit Aussendämmung

Dämmmaterial

Dämmstärke in m                                     u Werte in W/m²K

W/mK ohne 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.12 0.14 0.16 0.18 0.20 0.22 0.24 0.26 0.28 0.30
0.06 1.80 1.13 0.82 0.64 0.53 0.45 0.39 0.35 0.31 0.28 0.26 0.24 0.22 0.20 0.19 0.18
0.05 1.80 1.05 0.74 0.57 0.46 0.39 0.34 0.30 0.27 0.24 0.22 0.20 0.19 0.17 0.16 0.15
0.04 1.80 0.95 0.64 0.49 0.39 0.33 0.28 0.25 0.22 0.20 0.18 0.17 0.15 0.14 0.13 0.12
0.03 1.80 0.82 0.53 0.39 0.31 0.26 0.22 0.19 0.17 0.15 0.14 0.13 0.12 0.11 0.10 0.09
0.02 1.80 0.64 0.39 0.28 0.22 0.18 0.15 0.13 0.12 0.10 0.09 0.09 0.08 0.07 0.07 0.06

zurück zu    Titel    Gebäudehülle    Gebäude    Energietechnik    energie.ch

© GLOOR ENGINEERING, SUFERS, 17.10.05, update 11.05.06