Energiesparmotor |
|
|
|
Für die normierten Asynchronmotoren gibt es verschiedene Wirkungsgradbezeichnungen.
Bei der IEC gibt es einen Teststandard (IEC 60034-2-1 vom 10.9.2007) für den Wirkungsgrad, bei dem auch die Zusatzverluste über den Leerlaufversuch gemessen werden. Die Klassen umfassen 2, 4 und 6-polige Motoren und sind für Nennleistung von 0.75 bis 375 kW definiert. Im der neuen Norm IEC 60034-30 sind die Energieklassen IE1 bis IE4 definiert. Die Bedeutung der Zahlwerte wurde gegenüber der älteren EFF-Klasse umgekehrt.
Bisher wurden 2 und 4-polige Asynchronmotoren von 1.1 bis 90 kW Leistung in 3 Klassen eingeteilt: Der nicht bezeichnete Asynchronmotor gehört in die Klasse EFF3 und hat den schlechtesten Wirkungsgrad. Die Motoren der Klasse EFF2 sollen Standard werden und haben mindestens den Wirkungsgrad, wie er in der untenstehenden Tabelle aufgeführt ist. Die guten Motoren haben die Klasse EFF1, für 2 und 4-poligen Motoren gelten hier leicht unterschiedliche Werte.
| IEC Energieklasse |
IEC Code | EFF Code | NEMA |
|---|---|---|---|
| Super Premium Efficiency | IE4 | ||
| Premium Efficiency | IE3 | NEMA Premium | |
| High Efficiency | IE2 | EFF1 | EPAct |
| Standard Efficiency | IE1 | EFF2 | |
| Below Standard Efficiency | - | EFF3 |
Wirkungsgradsklassen von Normmotoren
| Nennleistung | IE1 Standard Wirkungsgrad | IE2 Hoher Wirkungsgrad | IE3 Premium Wirkungsgrad | ||||||
| kW | 2-polig | 4-polig | 6-polig | 2-polig | 4-polig | 6-polig | 2-polig | 4-polig | 6-polig |
| 0.75 | 72.1 | 72.1 | 70.0 | 77.4 | 79.6 | 75.9 | 80.7 | 82.5 | 78.9 |
| 1.1 | 75.0 | 75.0 | 72.9 | 79.6 | 81.4 | 78.1 | 82.7 | 84.1 | 81.0 |
| 1.5 | 77.2 | 77.2 | 75.2 | 81.3 | 82.8 | 79.8 | 84.2 | 85.3 | 82.5 |
| 2.2 | 79.7 | 79.7 | 77.7 | 83.2 | 84.3 | 81.8 | 85.9 | 86.7 | 84.3 |
| 3 | 81.5 | 81.5 | 79.7 | 84.6 | 85.5 | 83.3 | 87.1 | 87.7 | 85.6 |
| 4 | 83.1 | 83.1 | 81.4 | 85.8 | 86.6 | 84.6 | 88.1 | 88.6 | 86.8 |
| 5.5 | 84.7 | 84.7 | 83.1 | 87.0 | 87.7 | 86.0 | 89.2 | 89.6 | 88.0 |
| 7.5 | 86.0 | 86.0 | 84.7 | 88.1 | 88.7 | 87.2 | 90.1 | 90.4 | 89.1 |
| 11 | 87.6 | 87.6 | 86.4 | 89.4 | 89.8 | 88.7 | 91.2 | 91.4 | 90.3 |
| 15 | 88.7 | 88.7 | 87.7 | 90.3 | 90.6 | 89.7 | 91.9 | 92.1 | 91.2 |
| 18.5 | 89.3 | 89.3 | 88.6 | 90.9 | 91.2 | 90.4 | 92.4 | 92.6 | 91.7 |
| 22 | 89.9 | 89.9 | 89.2 | 91.3 | 91.6 | 90.9 | 92.7 | 93.0 | 92.2 |
| 30 | 90.7 | 90.7 | 90.2 | 92.0 | 92.3 | 91.7 | 93.3 | 93.6 | 92.9 |
| 37 | 91.2 | 91.2 | 90.8 | 92.5 | 92.7 | 92.2 | 93.7 | 93.9 | 93.3 |
| 45 | 91.7 | 91.7 | 91.4 | 92.9 | 93.1 | 92.7 | 94.0 | 94.2 | 93.7 |
| 55 | 92.1 | 92.1 | 91.9 | 93.2 | 93.5 | 93.1 | 94.3 | 94.6 | 94.1 |
| 75 | 92.7 | 92.7 | 92.6 | 93.8 | 94.0 | 93.7 | 94.7 | 95.0 | 94.6 |
| 90 | 93.0 | 93.0 | 92.9 | 94.1 | 94.2 | 94.0 | 95.0 | 95.2 | 94.9 |
| 110 | 93.3 | 93.3 | 93.3 | 94.3 | 94.5 | 94.3 | 95.2 | 95.4 | 95.1 |
| 132 | 93.5 | 93.5 | 93.5 | 94.6 | 94.7 | 94.6 | 95.4 | 95.6 | 95.4 |
| 160 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | 94.8 | 94.9 | 94.8 | 95.6 | 95.8 | 95.6 |
| 200 | 94.0 | 94.0 | 94.0 | 95.0 | 95.1 | 95.0 | 95.8 | 96.0 | 95.8 |
| 250 | 94.0 | 94.0 | 94.0 | 95.0 | 95.1 | 95.0 | 95.8 | 96.0 | 95.8 |
| 315 | 94.0 | 94.0 | 94.0 | 95.0 | 95.1 | 95.0 | 95.8 | 96.0 | 95.8 |
| 355 | 94.0 | 94.0 | 94.0 | 95.0 | 95.1 | 95.0 | 95.8 | 96.0 | 95.8 |
| 375 | 94.0 | 94.0 | 94.0 | 95.0 | 95.1 | 95.0 | 95.8 | 96.0 | 95.8 |
Es gibt auch eine Näherungsformel um die in der oberen Tabelle festgelegten Wirkungsgrad aus der Nennleistung (P) zu berechnen.
Die Parameter für 4-polige Maschinen bis zu 200 kW Nennleistung sind:
| Parameter | IE1 | IE2 | IE3 |
| A | 0.5234 | 0.0278 | 0.0773 |
| B | -5.0499 | -1.9247 | -1.8951 |
| C | 17.4180 | 10.4395 | 9.2984 |
| D | 74.3171 | 80.9761 | 83.7025 |
Alte Effizienzklassen
Der minimale Nennwirkungsgrad nach EFF2 und EFF3 ist:
|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aus der Differenz der Nennverlustleistung kann die Energieeinsparung abgeschätzt werden. Ein guter (EFF1) 11 kW Motor hat etwa 0.4 kW weniger Verluste, als ein mittelmässiger (EFF2). Bei 4000 Jahresbetriebsstunden und einem Strompreis von 12.5 Rp./kWh ergibt sich eine jährliche Einsparung von 200 Franken. Ein EFF1 Motor kostet etwa 200 Franken mehr, als ein 11 kW Standardmotor (rund 1000 Franken). Der teurere Motor macht sich also schon nach einem Jahr Betrieb bezahlt.
Adressen
- Europäische Datenbank für Energieeffiziente Motoren: EuroDEEM
| Nennleistung | IE1 Standard Wirkungsgrad | IE2 Hoher Wirkungsgrad | IE3 Premium Wirkungsgrad | ||||||
| kW | 2-polig | 4-polig | 6-polig | 2-polig | 4-polig | 6-polig | 2-polig | 4-polig | 6-polig |
| 0.75 | 72.1 | 72.1 | 70.0 | 77.4 | 79.6 | 75.9 | 80.7 | 82.5 | 78.9 |
| 1.1 | 75.0 | 75.0 | 72.9 | 79.6 | 81.4 | 78.1 | 82.7 | 84.1 | 81.0 |
| 1.5 | 77.2 | 77.2 | 75.2 | 81.3 | 82.8 | 79.8 | 84.2 | 85.3 | 82.5 |
| 2.2 | 79.7 | 79.7 | 77.7 | 83.2 | 84.3 | 81.8 | 85.9 | 86.7 | 84.3 |
| 3 | 81.5 | 81.5 | 79.7 | 84.6 | 85.5 | 83.3 | 87.1 | 87.7 | 85.6 |
| 4 | 83.1 | 83.1 | 81.4 | 85.8 | 86.6 | 84.6 | 88.1 | 88.6 | 86.8 |
| 5.5 | 84.7 | 84.7 | 83.1 | 87.0 | 87.7 | 86.0 | 89.2 | 89.6 | 88.0 |
| 7.5 | 86.0 | 86.0 | 84.7 | 88.1 | 88.7 | 87.2 | 90.1 | 90.4 | 89.1 |
| 11 | 87.6 | 87.6 | 86.4 | 89.4 | 89.8 | 88.7 | 91.2 | 91.4 | 90.3 |
| 15 | 88.7 | 88.7 | 87.7 | 90.3 | 90.6 | 89.7 | 91.9 | 92.1 | 91.2 |
| 18.5 | 89.3 | 89.3 | 88.6 | 90.9 | 91.2 | 90.4 | 92.4 | 92.6 | 91.7 |
| 22 | 89.9 | 89.9 | 89.2 | 91.3 | 91.6 | 90.9 | 92.7 | 93.0 | 92.2 |
| 30 | 90.7 | 90.7 | 90.2 | 92.0 | 92.3 | 91.7 | 93.3 | 93.6 | 92.9 |
| 37 | 91.2 | 91.2 | 90.8 | 92.5 | 92.7 | 92.2 | 93.7 | 93.9 | 93.3 |
| 45 | 91.7 | 91.7 | 91.4 | 92.9 | 93.1 | 92.7 | 94.0 | 94.2 | 93.7 |
| 55 | 92.1 | 92.1 | 91.9 | 93.2 | 93.5 | 93.1 | 94.3 | 94.6 | 94.1 |
| 75 | 92.7 | 92.7 | 92.6 | 93.8 | 94.0 | 93.7 | 94.7 | 95.0 | 94.6 |
| 90 | 93.0 | 93.0 | 92.9 | 94.1 | 94.2 | 94.0 | 95.0 | 95.2 | 94.9 |
| 110 | 93.3 | 93.3 | 93.3 | 94.3 | 94.5 | 94.3 | 95.2 | 95.4 | 95.1 |
| 132 | 93.5 | 93.5 | 93.5 | 94.6 | 94.7 | 94.6 | 95.4 | 95.6 | 95.4 |
| 160 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | 94.8 | 94.9 | 94.8 | 95.6 | 95.8 | 95.6 |
| 200 | 94.0 | 94.0 | 94.0 | 95.0 | 95.1 | 95.0 | 95.8 | 96.0 | 95.8 |
| 250 | 94.0 | 94.0 | 94.0 | 95.0 | 95.1 | 95.0 | 95.8 | 96.0 | 95.8 |
| 315 | 94.0 | 94.0 | 94.0 | 95.0 | 95.1 | 95.0 | 95.8 | 96.0 | 95.8 |
| 355 | 94.0 | 94.0 | 94.0 | 95.0 | 95.1 | 95.0 | 95.8 | 96.0 | 95.8 |
| 375 | 94.0 | 94.0 | 94.0 | 95.0 | 95.1 | 95.0 | 95.8 | 96.0 | 95.8 |




