Energiebeispiele |
|
|
|
Energieinhalt und Leistung anhand von einfachen Beispielen.
Wieviel Energie hat?
| Thema | Aufgabe | Beziehung | Rechnung | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| Diverse | 1 kg Wasser über eine Höhendifferenz von 1 m? | 1 kg 9,81 m/s² 1 m | 10 J | |
| 1 kg schweres Geschoss mit Mach 1 (346 m/s)? | 1 kg (346 m/s)² / 2 | 60'000 J | ||
| Speicher | 1 kg Sprungfeder mit 2 kN Kraft bei 10 cm Hub? | 2 kN 0,1 m / 2 | 100 J | |
| 1 kg Superkondesatoren zu 6,5 gr mit 2,5 V und 20 F | 160 (2,5 V)² 20 F / 2 | 10'000 J | ||
| 1 kg Scheibe mit 10 cm Radius und 33'000 U/min? | 1 kg (0,1 m)² (3460 rad/s)² / 4 | 30'000 J | ||
| 1 kg Bleibatterie mit 12 V und 2,4 Ah? | 12 V 2,4 A 3600 s | 100'000 J | ||
| 1 kg Druckpatronen mit 300 Liter und 300 bar Druck? | 0,3 m³ 100 kPa ln(301 / 1) | 170'000 J | ||
| Wärme | 1 kg Stahl mit 220 °C gegenüber 20 °C Umgebung | 1 kg 0,5 kJ/kg 200 K | 100'000 J | |
| 1 kg Wasser mit 68 °C gegenüber 20 °C Wasser? | 1 kg 4,18 kJ/kg K 48 K | 200'000 J | ||
| 1 kg Eis mit - 25 °C gegenüber 20 °C Wasser? | 1 kg (-381 kJ/kg - 209 kJ/kg) | -600'000 J | ||
| 1 kg Dampf mit 121 °C gegenüber 20 °C Wasser? | 1 kg (2706 kJ/kg - 209 kJ/kg) | 2'500'000 J | ||
| Energieträger | 1 kg Heizöl? | 1 kg 45 MJ/kg | 45'000'000 J | |
| 1 kg Kernbrennstoff mit 2,6% gegenüber 0,7% U235? | aus der Literatur | 2'400'000'000'000 J |
Einheiten für Energie
| Einheit | Name | Beschreibung | Wert |
|---|---|---|---|
| eV | Elektronenvolt | kinetische Energie eines Elektrons welches mit 1 V Spannung beschleunigt wird | 16,02 10-18 J |
| J | Joule | Grundeinheit für Energie, 1 Watt während 1 Sekunde, 1 Newton über 1 m | 1 J |
| Wh | Kilowattstunde | 1 Watt Leistung während 1 Stunde | 3600 J |
| kcal | Kilokalorie | Energie zur Erwärmung von 1 kg Wasser von 14.5 auf 15.5 °C | 4186 J |
| btu | British thermal unit | Energie zur Erwärmung von 1 Pfund Wasser um 1 Grad Fahrenheid | 1055 J |
| SKE | Steinkohleeinheit | Energieinhalt von 1 kg Steinkohle (Einheit wird in Deutschland verwendet) | 29,31 MJ |
| ÖE | Öleinheit | Energieinhalt von 1 kg Rohöl, per Zufall gerade 10'000 kcal | 41,87 MJ |
Was für eine Leistung hat?
| Thema | Aufgabe | Beziehung | Rechnung | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| Mensch | Ein Mensch mit einer Nahrungsaufnahme von 1700 kcal pro Tag? | 7 MJ/d / (24 h/d 3600 s) | 80 W | |
| Ein 80 kg Velofahrer, der 920 m Höhenmeter pro Stunde macht? | 80 kg 9,81 m/s² 920 m / 3600 s | 200 W | ||
| Ein 80 kg Turner, der gestreckt 0,75 m hoch springt? | 80 kg 9,81 m/s² √(2 9,81 m/s² 0,75 m) | 3'000 W | ||
| Energie- nutzung |
Eine Umwälzpumpe, welche 3600 l/h gegen 0,1 bar Druck fördert? | 0,001 m³/s 10 kPa | 10 W | |
| Ein Kompressor mit 600 l/min Druckluft bei 6,5 bar Druck? | 0,01 m³/s 100 kPa ln(7 / 1) | 2'000 W | ||
| Ein Elektromotor mit 50 Nm und 955 U/min? |
|
50 Nm 100 rad/s | 5'000 W | |
| Ein Haus mit 500 m² aus 0,5 W/m²K gegen 40°C Temperaturdifferenz? | 500 m² 0,5 W/m²K 40 K | 10'000 W | ||
| Ein Kran, welcher 10,2 Tonnen mit 60 m/min hebt? |
|
10'200 kg 9,81 m/s² 1 m/s | 100'000 W | |
| Ein Heizkessel mit 1,3 Tonnen/h Sattdampf von 10 bar? | 0,36 kg/s (2780 kJ/kg - 80 kJ/kg) | 1'000'000 W | ||
| Energie- bereit- stellung und Verteilung |
Eine 30 m² Solarzellenanlage mit einem Wirkungsgrad von 10%? | 1 kW/m² 30 m² 0,1 | 3'000 W | |
| Eine Windturbine mit 50 m Durchmesser und 40 km/h Wind? | 1,27 kg/m³ / 2 1963 m² (10 m/s)³ 0,4 | 500'000 W | ||
| Ein Flusskraftwerk mit 25 m³/s Wasser über 10 m Höhendifferenz? | 25'000 kg/s 9,81 m/s² 10 0,82 | 2'000'000 W | ||
| Eine Hochspannungsleitung mit 380 kV, 1,7 kA und cosφ 0,9? | 1,73 380 kV 1,7 kA 0,9 | 1'000'000'000 W | ||
| Eine Flugzeugbetankung mit 30 Liter Kerosin pro Sekunde? |
0,03 m³/s 34 GJ/m³ |
1'000'000'000 W |
1 PS ist die Dauerleistung eines Pferdes (5 Stunden pro Tag, 15 Jahre lang) und entspricht 735.5 W.



