Branchen nach NOGA-Struktur |
energie.ch | Energiedaten |
| Abschnitt | Abteilung | Branche mit Kenngrössen |
| Landwirtschaft (A) | Landwirtschaft, Jagd (Abt. 1) | Viehwirtschaft |
| Forstwirtschaft (Abt. 2) | ||
| Fischerei (B) | Fischerei, Fischzucht (Abt. 5) | |
| Energiegewinnung (CA) | Kohle, Torf (Abt. 10) | |
| Erdöl, Erdgas (Abt. 11) | ||
| Uran, Thorium (Abt. 12) | ||
| Steingewinnung (CB) | Erzbergbau (Abt. 13) | |
| Steingewinnung (Abt. 14) | ||
| Nahrungsmittel (DA) | Nahrungsmittel (Abt. 15) | Bäckerei Metzgerei |
| Tabakwaren (Abt. 16) | ||
| Textilindustrie (DB) | Stoff (Abt. 17) | |
| Bekleidung (Abt. 18) | ||
| Lederwaren (DC) | Lederwaren (Abt. 19) | |
| Holzindustrie (DD) | Holzindustrie (Abt. 20) | Sägerei Schreinerei |
| Papierindustrie (DE) | Papier (Abt. 21) | |
| Verlag, Druckerei (Abt. 22) | Druckerei | |
| Petrochemie (DF) | Petrochemie (Abt. 23) | |
| Chemie (DG) | Chemie (Abt. 24) | |
| Kunststoffindustrie (DH) | Kunststoffindustrie (Abt. 25) | |
| Mineralien (DI) | Mineralien (Abt. 26) | Steinwerk |
| Metallindustrie (DJ) | Giesserei (Abt. 27) | Eisengiesserei |
| Metallbearbeitung (Abt. 28) | Lackiererei | |
| Maschinenbau (DK) | Maschinenbau (Abt. 29) | |
| Apparatebau (DL) | Büromaschinen (Abt. 30) | |
| Elektroindustrie (Abt. 31) | ||
| Nachrichtentechnik (Abt. 32) | ||
| Instrumentenbau (Abt. 33) | ||
| Fahrzeugbau (DM) | Strassenfahrzeuge (Abt. 34) | |
| Fahrzeuge (Abt. 35) | ||
| Herstellung (DN) | Geräte, Möbel (Abt. 36) | |
| Recycling (Abt. 37) | ||
| Versorgung (E) | Energieversorgung (Abt. 40) | |
| Wasserversorgung (Abt. 41) | ||
| Baugewerbe (F) | Baugewerbe (Abt. 45) | |
| Handel (G) | Autogewerbe (Abt. 50) | Autogarage |
| Grosshandel (Abt. 51) | ||
| Detailhandel (Abt. 52) | Lebensmittelladen Wäscherei |
|
| Gastgewerbe (H) | Gastgewerbe (Abt. 55) | Gastronomie Hotel |
| Verkehr (I) | Landverkehr (Abt. 60) | |
| Schifffahrt (Abt. 61) | ||
| Luftfahrt (Abt. 62) | ||
| Reisebüro (Abt. 63) | Büro | |
| Nachrichten (Abt. 64) | ||
| Finanzdienste (J) | Kreditgewerbe (Abt. 65) | Büro |
| Versicherung (Abt. 66) | Büro | |
| Finanzdienste (Abt. 67) | Büro | |
| Geschäftsdienste (K) | Immobilenwesen (Abt. 70) | Büro |
| Vermietung (Abt. 71) | Büro | |
| Informatikdienste (Abt. 72) | Büro | |
| Forschung (Abt. 73) | ||
| Unternehmensdienste (Abt. 74) | Büro | |
| Staatsadministration (L) | Staatsadministration (Abt. 75) | Büro |
| Unterrichtswesen (M) | Unterrichtswesen (Abt. 80) | |
| Gesundheitswesen (N) | Gesundheitswesen (Abt. 85) | |
| Publikumsdienste (O) | Entsorgung (Abt. 90) | |
| Interessenvertretung (Abt. 91) | ||
| Freizeit (Abt. 92) | ||
| Persönlich (Abt. 93) | Coiffeur | |
| Haushalte (P) | Haushalte (Abt. 95) | |
| Exterritorial (Q) | Exterritorial (Abt. 99) |
Zurück zu Titel Branchen Daten energie.ch
© 2007 GLOOR ENGINEERING, CH-7434 SUFERS, 21.03.2001, update 19.11.2007