Baustoffe |
|
|
|
Dämstoffe
| Material | Dichte | Wärmewert | Wärmekapazität | Dampffestigkeit |
|---|---|---|---|---|
| kg/m³ | W/m K | J/kg K | Faktor zu Luft | |
| Kristalline Gesteine | 2800 | 3,50 | 900 | |
| Sedimentgesteine | 2600 | 2,30 | 800 | |
| Sand (feucht) | 1400 |
1,40 |
900 | |
| Boden (feucht) | 1700 | 2,10 | 900 | |
| Lehm | 1700 | 0,90 | 900 | |
| Sand und Kies (trocken) | 1900 | 0,70 | 800 | 1 |
| Stahlbeton | 2400 | 1,80 | 1100 | 110 |
| Leichtbeton | 1000 | 0,30 | 1100 | 20 |
| Innenputz | 1400 | 0,70 | 900 | 8 |
| Aussenputz | 1800 | 0,87 | 1100 | 25 |
| Wärmeputz aussen | 450 | 0,10 | 1100 | 15 |
| Gipsplatte | 1000 | 0,40 | 800 | 8 |
| Holz (Fichte) | 500 | 0,14 | 2200 | 30 |
| Holzspanplatte | 800 | 0,17 | 2700 | 75 |
| Backstein | 1100 | 0,44 | 900 | 5 |
| Kalksandstein | 1600 | 0,80 | 900 | 100 |
| Zementstein | 2000 | 1,10 | 1100 | 12 |
| Steinwolle/Glaswolle | 60 | 0,04 | 600 | 1 |
| Zellulosefaser | 50 | 0,04 | 600 | 2 |
| Holzfaserplatte | 300 | 0,06 | 2500 | 4 |
| Korkschrot natur | 120 | 0,06 | 1500 | 1 |
| Schaumglasplatten | 140 | 0,05 | 800 | dicht |
| Perlit (Schaumglassteine) | 90 | 0,07 | 600 | 1 |
| Polysterol (PS) | 20 | 0,04 | 1400 | 50 |
| Polyurethan (PUR) | 50 | 0,03 | 1400 | 60 |
| Stahl | 7850 | 60,00 | 500 | dicht |
| Aluminium | 2700 | 200,00 | 900 | dicht |
| Glas | 2500 | 0,81 | 800 | dicht |
| Asphalt | 2100 | 0,80 | 900 | 9000 |
| Luft 10 mm | 1 | 0,07 | 1000 | 1 |



